鋼渣易磨性功耗高于石灰石、水泥熟料,粉磨難度較于石灰石、水泥熟料難度大,產量低。依據煉鋼工藝不同的爐型、排渣時間和處理方法所產生鋼渣,我司優化球磨機結構,改進粉磨方案,研制出單球磨機、預粉磨系統球磨機和半終系統球磨機等多種粉磨工藝方案實現低能耗、高產量鋼渣粉磨。
工作原理
單球磨機鋼渣粉磨方案,一般設有2~4倉,物料由進料裝置經進料螺旋均勻地進入球磨機,球磨機內裝不同規格襯板和研磨介質,筒體轉動產生摩擦力、離心力將研磨介質帶到一定高度后落下,對物料產生沖擊和研磨,之后經隔倉板再進入下一倉進一步粉磨,直至到磨尾粉狀物料通過卸料篦板排出,完成粉磨工作。
大家在購買球磨機時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺球磨機也不便宜。
一般球磨機價格在1-45萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規格、質量、地區、市場需求量等等,不同的球磨機廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規的廠家購買。
規格(m)  | 產量(t/h)  | 轉速(r/min)  | 研磨體(t)  | 電機  | 減速機  | 重量(t)  | ||
型號  | 功率(kW)  | 型號  | 速比  | |||||
Φ1.2x4.5  | 0.56  | 30.3  | 5  | YR250M-6  | 55  | ZD30-8  | 4.481  | 13.1  | 
Φ1.5x5.7  | 1.40  | 26.34  | 11  | JR127-8  | 130  | ZD40-7  | 4  | 25  | 
Φ1.83x6.4  | 2.40  | 23.9  | 18  | JR137-8  | 210  | ZD60-8  | 4.5  | 35.3  | 
Φ2.2x7  | 2.60  | 24.5  | 20  | JR138-8  | 245  | ZD60-8  | 4.5  | 37.2  | 
Φ2x9  | 3.8-4  | 23.88  | 31  | JRQ158-8  | 380  | ZD70-8  | 4.5  | 58.4  | 
Φ2.2x6.5  | 3.2-3.6  | 21.4  | 30  | JRQ158-8/YR630-8  | 380  | ZD70-9  | 5  | 46.2  | 
Φ2.2x6.5  | 5.6閉路  | 21.4  | 30  | JRQ158-8/YR630-8  | 380  | ZD70-9  | 5  | 46.2  | 
Φ2.2x7  | 4.80  | 21.4  | 30  | JR158-8  | 380  | ZD70-9  | 5  | 54  | 
Φ2.2x7.5  | 5.60  | 21.4  | 32  | JR158-8  | 380  | ZD70-9  | 5  | 63  | 
Φ2.2x8  | 4.4-4.8  | 21.4  | 37  | JR158-8  | 380  | ZD70-9  | 5  | 65  | 
Φ2.2x9.5  | 5.6-6.4 閉路  | 21.4  | 43  | JR1510-8  | 475  | ZD70-9  | 5  | 70  | 
Φ2.2x13  | 5.60  | 20.3  | 55  | YR630-8/1180/Y100L-8  | 630/11  | JD630/ZS82.5-7  | 6.3/99.96  | 114.4  | 
Φ2.4x7  | 5.6-6.4 閉路  | 20.4  | 36  | JR1510-8  | 475  | JDX450  | 5  | 67.9  | 
02.4x8  | 6.4-6.8閉路  | 20.3  | 41  | JR1512-8/Y180L-8  | 570/11  | JD630/ZS82.5-7  | 6.333/99.96  | 87.2  | 
Φ2.4x9  | 6.8-7.6閉路  | 20.3  | 46  | YR630-8/1180/Y100L-8  | 630/11  | JD630/ZS82.5-7  | 6.333/99.96  | 93.5  | 
Φ2.4x10  | 7.2-7.6 開路  | 20.3  | 50  | YR630-8/1180/Y100L-8  | 630/11  | JD630/ZS82.5-7  | 6.333/99.96  | 99.4  | 
8-8.8閉路  | ||||||||
Φ2.4x11  | 7.6-8.4 開路  | 20.3  | 60  | YR630-8/1180/Y100L-8  | 630/11  | JD630/ZS82.5-7  | 6.333/99.96  | 99.4  | 
Φ2.4x12  | 10-10.8 閉路  | 20.3  | 61  | YR800-8/1180/Y100L-8  | 800/11  | JD630/ZS82.5-7  | 6.333/99.96  | 112.7  | 
Φ2.4x13  | 10-10.8 高細開路  | 20.3  | 66  | YR800-8/1180/Y100L-8  | 800/11  | JD630/ZS82.5-7  | 6.333/99.96  | 131.1  | 
Φ2.4x13  | 8.8-9.2 開路  | 20.3  | 66  | YR1000-8/1180/Y160M-4  | 1000/11  | JD630/ZS82.5-7  | 6.333/99.96  | 130.4  | 
Φ2.6x10  | 10-10.8 閉路  | 20.3  | 60  | YR800-8/1250  | 800  | JD800  | 5.5  | 150.5  | 
Φ2.6x13  | 10.8-11.6  | 19.1  | 80  | YR1000-8/1180/Y160M-4  | 1000/11  | 5.5/280  | 169  | |
Φ3x9  | 13.2-13.6 閉路  | 19.6  | 79  | YR1000-8/1180/Y160M-4  | 1000/11  | NAL108/8/ZS110-19  | 8/280  | 156.5  | 
Φ3x9  | 14.6 閉路  | 17.6  | 79  | YR118/61-8  | 1000  | 2x1250  | 42.163  | 121.13 不含電機  | 
Φ3x11  | 14-16 閉路  | 18.3  | 97  | YR1250-8/1430/YR160M-4  | 1250/11  | YNL1210  | 6.3  | 178  | 
Φ3x11  | 18.8 閉路  | 17.7  | 97  | YR118/74-8  | 1250  | ZI314  | 42.39  | 169  | 
Φ3x12  | 15.2-16 閉路  | 18.1  | 90  | YR1250-8/1430  | 1250/11  | JS1100-00  | 41.27  | 196.26  | 
Φ3.2x11  | 16 閉路  | 18  | 103  | YR1400-8/1430/Y160M-4  | 1400/11  | YNL1210/ZS110-19  | 12.35/28  | 186.1 不含電機  | 
Φ3.5x11.5  | 26-28閉路  | 16.5  | 129  | TYD143/49-8  | 2000  | ZI370  | 36.239  | 138.3 不含電機  | 
Φ3.5x11.5  | 20 閉路  | 17.2  | 126  | YR1800-8/1430/Y200L2-2  | 1800/37  | 43.02/318  | 252.27  | |
Φ3.8x13 雙滑履  | 28-30 閉路  | 16.6  | 170  | YRKK800-8  | 2500  | JS130/MFY250  | 44.9  | 203 不含電機  | 
Φ3.8x13  | 24-24.8  | 16.3  | 170  | YR2500-10/1730  | 2500  | MFYX250  | 286  | |
Φ4x13  | 26閉路  | 15.95  | 202  | YRKK900-8  | 2800  | JS130-8  | 46.7  | 264  | 
Φ4.2x13  | 34 閉路  | 16.3  | 224  | YRKK900-8  | 3150  | MFY320  | 47.8  | 250 不含電機  | 
Φ4.2x13  | 34-34.8  | 16.3  | 224  | YR1000-8  | 3530  | JQS3550  | 15.6  | 254 不含電機  | 
免費獲取
建廠方案
投資分析
環保政策分析